U17
Girone Palte 6
Calendario U17 Plate
Classifica U17 Plate
Pos | Squadra | W | L | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 1 | 18 |
2 | ![]() | 8 | 1 | 16 |
3 | ![]() | 4 | 6 | 8 |
4 | ![]() | 3 | 7 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 7 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 8 | 4 |
Girone Silver
Calendario U17
Classifica U17
Pos | Squadra | W | L | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 12 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 8 |
4 | ![]() | 2 | 5 | 4 |
5 | ![]() | 0 | 8 | 0 |
Girone Palte 6
Pos | Squadra | W | L | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 1 | 18 |
2 | ![]() | 8 | 1 | 16 |
3 | ![]() | 4 | 6 | 8 |
4 | ![]() | 3 | 7 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 7 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 8 | 4 |
Girone Silver
Pos | Squadra | W | L | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 12 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 8 |
4 | ![]() | 2 | 5 | 4 |
5 | ![]() | 0 | 8 | 0 |