U14
Girone Plate
Calendario U14 Plate
Classifica U14 Plate
Pos | Squadra | W | L | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 8 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 0 | 5 | 0 |
Girone H
Calendario U14
Classifica U14
Pos | Squadra | W | L | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 1 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 12 |
3 | ![]() | 3 | 5 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 4 |
5 | ![]() | 2 | 6 | 4 |
Girone Plate
Pos | Squadra | W | L | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 8 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 0 | 5 | 0 |
Girone H
Pos | Squadra | W | L | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 1 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 12 |
3 | ![]() | 3 | 5 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 4 |
5 | ![]() | 2 | 6 | 4 |