U13
Girone Plate
Calendario U13 Plate
Classifica U13 Plate
Pos | Squadra | W | L | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 12 |
2 | ![]() | 2 | 4 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 4 | 4 |
Girone H
Calendario U13
Classifica U13
Pos | Squadra | W | L | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 10 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 4 |
5 | ![]() | 1 | 6 | 2 |
Girone Plate
Pos | Squadra | W | L | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 12 |
2 | ![]() | 2 | 4 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 4 | 4 |
Girone H
Pos | Squadra | W | L | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 10 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 4 |
5 | ![]() | 1 | 6 | 2 |