Aquilotti
AQUILOTTI BIG ROMANO
Calendario Aquilotti Big Silver
Classifica Aquilotti Big Silver
Pos | Team | Punti | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 0 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 5 |
Calendario Aquilotti Big
Classifica Aquilotti gir. A
Pos | Team | Punti | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 0 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 1 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 4 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 4 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 6 |
AQUILOTTI BIG MARTINENGO
Calendario Aquilotti Big – Girone Bronze
Classifica Aquilotti Big Bronze
Pos | Team | Punti | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 0 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 1 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 5 |
Calendario Aquilotti Big Martinengo
Classifica Aquilotti gir. A
Pos | Team | Punti | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 0 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 1 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 4 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 4 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 6 |
AQUILOTTI SMALL MARTINENGO
Calendario Aquilotti Small Blu
Classifica Aquilotti Small Blu
Pos | Team | Punti | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 0 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 1 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 5 |
Calendario Aquilotti Small
Classifica Aquilotti Small
Pos | Team | Punti | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 0 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 1 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 5 |